Geology & geophysics are key sub-disciplines in the field of Earth sciences, geology deals with the structure, surface/sub-surface geologic processes, history, materials (minerals, rocks), and composition of the Earth. While geophysics deals with the physical properties of the Earth by using several techniques, including; gravity, magnetics, electromagnetics, radiometric, electrical resistivity, thermometry, and seismic methods.
QS World University Rankings, an annual publication of by Quacquarelli Symonds, a British company specializing in higher education released its 2021 subject rankings. In both geology and geophysics disciplines, ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, Switzerland), a public university in Switzerland leads the ranking at #1 position. ETH Zurich was established in 1855, and is currently ranked #6 by QS world rankings for 2021 in the world.
List of top ranked universities in geology
Among the top 50 ranked universities in geology, 20 belong to USA, 7 universities from Australia and UK are also ranked in the top 50 list. 4 Canadian universities, and 2 universities each from Switzerland, China, and Norway made the list as well. The details of the top 50 ranked universities in geology are given below:
Rank | University | Country |
#1 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
#2 | University of Oxford | UK |
#3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA |
#4 | University of Cambridge | UK |
#5 | Harvard University | USA |
#6 | Australian National University | Australia |
#7 | California Institute of Technology (CalTech) | USA |
#8 | University of California, Berkley (UCB) | USA |
#9 | Stanford University | USA |
#10 | University of Washington | USA |
#11 | Princeton University | USA |
#12 | Columbia University | USA |
#13 | University of Leeds | UK |
#14 | University of Bristol | UK |
#14 | Utrecht University | Netherlands |
#16 | Yale University | USA |
#17 | University of British Colombia (UBC) | Canada |
#18 | The University of Edinburgh | UK |
#19 | Imperial College London | UK |
#20 | The University of Tokyo | Japan |
#21 | University of California, San Diego (UCSD) | USA |
#22 | University of Toronto | Canada |
#23 | University of Colorado Boulder | USA |
#24 | The University of Western Australia | Australia |
#25 | University of California, Los Angeles (UCLA) | USA |
#26 | Pennsylvania State University | USA |
#27 | The University of New South Wales (UNSW) | Australia |
#28 | University of Texas at Austin | USA |
#29 | Sorbonne University | France |
#30 | Peking University | China |
#31 | University of Oslo | Norway |
#32 | McGill University | Canada |
#33 | Curtin University | Australia |
#34 | University of Arizona | USA |
#35 | University of Bergen | Norway |
#36 | University of Hawaiʻi at Mānoa | USA |
#37 | University College London (UCL) | UK |
#38 | Colorado State University | USA |
#39 | The University of Melbourne | Australia |
#40 | University of Bern | Switzerland |
#41 | Oregon State University | USA |
#42 | University of Tasmania | Australia |
#43 | China University of Geoscience | China |
#44 | Durham University | UK |
#45 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
#46 | The University of Copenhagen | Denmark |
#47 | University of Maryland, Davis | USA |
#48 | University of California, Davis (UCD) | USA |
#49 | The University of Queensland | Australia |
#50 | University of Alberta | Canada |
Read More: 10 Czech universities among top 1000 in world rankings 2020/21
List of top ranked universities in geophysics
Among the top 50 ranked universities in geophysics, 21 belong to USA, 5 universities from Australia and 9 from the UK are also ranked in the top 50 list. 4 Canadian universities, and 2 universities each from Switzerland and Norway made the list as well. The details of the top 50 ranked universities in geophysics are given below:
Rank | University | Country |
#1 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
#2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | USA |
#3 | University of California, Berkley (UCB) | USA |
#3 | University of Oxford | UK |
#5 | California Institute of Technology (CalTech) | USA |
#6 | Harvard University | USA |
#7 | University of Cambridge | UK |
#8 | University of Washington | USA |
#9 | Princeton University | USA |
#10 | Columbia University | USA |
#10 | Stanford University | USA |
#12 | Australian National University | Australia |
#13 | University of Leeds | UK |
#14 | University of Bristol | UK |
#15 | University of Colorado Boulder | USA |
#15 | Utrecht University | Netherlands |
#17 | University of California, San Diego (UCSD) | USA |
#18 | Yale University | USA |
#19 | University of California, Los Angeles (UCLA) | USA |
#20 | The University of Tokyo | Japan |
#21 | The University of Edinburgh | UK |
#22 | University of Toronto | Canada |
#23 | Imperial College London | UK |
#24 | University of British Colombia (UBC) | Canada |
#25 | Sorbonne University | France |
#26 | Pennsylvania State University | USA |
#27 | University of Texas at Austin | USA |
#28 | The University of New South Wales (UNSW) | Australia |
#29 | University of Oslo | Norway |
#30 | Colorado State University | USA |
#31 | University of Hawaiʻi at Mānoa | USA |
#32 | University of Arizona | USA |
#33 | McGill University | Canada |
#34 | University of Bergen | Norway |
#35 | Peking University | China |
#36 | The University of Melbourne | Australia |
#37 | University of Bern | Switzerland |
#38 | University College London (UCL) | UK |
#39 | The University of Western Australia | Australia |
#39 | University of Maryland, Davis | USA |
#41 | Oregon State University | USA |
#42 | University of California, Davis (UCD) | USA |
#43 | University of Michigan-Ann Arbor | USA |
#44 | University Breman | Germany |
#45 | The University of Copenhagen | Denmark |
#46 | University of Alberta | Canada |
#47 | University of Tasmania | Australia |
#48 | Curtin University | Australia |
#48 | Durham University | UK |
#48 | The University of Exter | UK |
Read More: Canadian Universities with the Lowest Tuition Fees (2020)